GARCONS
sprint   Longueur   Poids   demi-fond
NOM PRENOM ECOLE DOSSARD perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. pts Place
MICK FRANCOIS EPNDL ND3 14.3 784.62 16 4 880.33 7 10.22 957.769445 4 0.00263426 710 14 3332.71 10
Lehnert Maxime EPNDL ND6 13.7 875.23 12 4 836.64 11 10.45 977.105932 2 0.00281481 620 20 3308.97 12
SCHOMMER Wenzel EPNDL ND8 14.6 742.11 21 4 821.11 12 7.01 660.886735 21 0.00252662 769 11 2993.10 16
HOLZMACHER  Gilles EPNDL ND2 12.0 647.59 15 3 557.44 18 9.43 889.638112 4 0.00328819 451 16 2545.67 13
DORE  Alex EPNDL ND1 13.2 476.45 17 3 531.30 19 6.47 604.659172 19 0.00313773 456 15 2068.41 19
14248.86
Faber Tom LCD cd70 13.2 957.03 6 5 912.46 3 9.79 921.025713 7 0.00234259 884 4 3674.51 3
Dammicco Luca LCD cd69 12.6 1063.76 2 5 886.79 6 8.53 808.441283 10 0.00244792 817 7 3576.00 5
Schouten Nick LCD cd68 13.3 940.18 7 4 865.15 9 10.02 940.777491 5 0.00244907 815 8 3561.10 6
Welter Tom LCD cd78 9.3 1194.13 1 5 1011.91 1 9.44 890.518 3 0.00247222 801 4 3897.56 1
Jung Laurent LCD cd89 10.1 1001.73 2 5 897.53 2 10.67 995.403564 1 0.00226273 939 1 3833.66 2
Steinmetz Pol LCD cd86 10.2 979.80 3 5 888.95 3 10.65 993.747986 2 0.00259375 731 6 3593.50 3
22136.32
Vervier Benoît LTJBM BM08 13.6 891.11 11 5 899.67 5 10.59 988.771902 1 0.00247801 798 10 3577.55 4
Decker Eric LTJBM BM05 14.2 799.19 15 4 794.17 15 7.09 669.029941 20 0.00258102 738 12 3000.39 15
Grün Theo LTJBM BM06 14.5 756.08 19 4 759.95 19 8 758.609257 14 0.00349653 451 21 2725.64 21
De Araujo Guedes Joey LTJBM BM04 11.0 818.73 11 4 701.42 13 8.58 813.061461 6 0.00258796 735 5 3068.21 7
Treinen Mike LTJBM BM10 10.7 876.31 7 4 713.28 11 7.68 727.719617 12 0.00272685 662 11 2979.31 8
Wians Rémy LTJBM BM12 10.9 837.57 9 4 741.43 9 8.2 777.602277 9 0.00297685 535 13 2891.60 11
18242.69
SCHMIT DAVY LTMAP P10 12.2 1140.75 1 5 1015.95 1 9.82 923.615094 6 0.00235301 876 5 3956.31 1
TINES JEAN-LUC LTMAP P1 13.1 974.14 5 5 975.18 2 10.37 970.404561 3 0.00224421 952 1 3871.73 2
MARTINS STEVEN LTMAP P9 13.7 875.23 12 4 812.17 13 9.34 881.698031 8 0.00225347 945 2 3514.10 7
DA ROCHA  KIM LTMAP P17 13.6 426.12 18 3 600.94 17 7.3 690.189847 14 0.00395949 451 16 2168.25 17
13510.38
1 LCD 22136
2 LTJBM 18243
3 EPNDL 14249
4 LTMAP 13510
FILLES
NOM PRENOM ECOLE DOSSARD perform. points pl perform. points pl perform. points pl perform. points pl Tot. pts Place
Adao Isabel EPFL PF08 14.0 956.30 1 4 861.20 5 6.28 607.534079 13 0.00209491 690 5 3115.03 4
Bis  Aurélie EPFL PF09 14.9 824.76 4 4 844.34 7 6.81 659.596819 7 0.0020787 701 3 3029.69 5
Da Silva Magali EPFL PF06 15.0 811.12 6 4 880.28 3 5.69 546.920647 20 0.00220718 620 8 2858.32 7
Medina Melodie EPFL PF03 11.0 854.60 4 4 747.54 12 6.28 616.579305 12 0.0021713 642 8 2860.72 6
Determe Svénja EPFL PF02 11.9 698.34 18 4 822.44 7 6.68 656.065124 8 0.00210648 682 5 2858.85 7
Fries Maxi EPFL PF01 12.6 592.24 22 3 623.55 23 5.7 557.018732 19 0.00280787 354 22 2126.80 22
16849.42
VAN DER WECKEN JILL EPSA SA05 15.0 811.12 6 4 846.75 6 7.06 683.450277 6 0.00212037 674 6 3015.32 6
NERDEN LIZ EPSA SA13 15.1 797.66 10 4 807.70 10 6.55 634.319989 10 0.00226157 589 10 2828.68 8
CIRNE PIRES MARISA EPSA SA08 15.0 811.12 6 4 775.36 11 5.67 544.812151 21 0.00244097 496 16 2627.29 11
Mariany Susy EPSA sa02 13.8 435.39 26 3 495.63 26 6.02 590.235593 16 0.0029919 354 22 1875.26 25
Philippe Julie EPSA sa03 13.8 435.39 26 3 474.78 27 7.03 689.655637 4 --- 1599.83 27
11946.37
Braquet Caroline LCD cd23 14.9 824.76 4 4 882.66 2 8.98 854.102921 1 0.00208565 696 4 3257.52 1
Delgado Freitas  Anny LCD cd20 15.3 771.26 12 4 870.76 4 7.69 741.751218 2 0.00197917 770 1 3153.78 2
Kinn Manon LCD cd21 14.5 881.20 2 4 952.55 1 6.63 642.150069 9 0.00213079 667 7 3142.90 3
Noël Lise LCD cd11 11.1 835.99 7 3 708.91 17 6.82 669.604508 6 0.00213889 662 7 2876.50 4
Pauly Lisa LCD cd53 11.9 698.34 18 4 832.20 6 6.19 607.523146 13 0.00224421 599 10 2737.07 11
Adrovic Sabaheta LCD cd26 11.5 764.77 10 3 693.22 18 6.07 595.345226 15 0.00228356 577 12 2630.34 14
17798.11
Alliaume Liz LGL GL 76 16.3 649.02 17 4 757.71 13 6.45 624.464834 11 0.00232292 557 11 2588.19 13
Maurer Sophie LGL GL 67 10.9 873.56 3 4 762.77 10 6.96 683.005624 5 0.00212269 672 6 2991.33 3
Ludovicy Ophelia LGL GL 70 11.0 854.60 4 4 834.64 5 5.09 491.00645 26 0.00209838 688 3 2868.24 5
Wagner Michelle LGL GL 72 11.2 817.71 8 4 837.07 3 7.04 690.602931 3 0.00242477 504 17 2849.38 8
11297.14
Vosman Tessy LTJBM BM11 14.8 838.58 3 4 815.09 9 7.5 724.428536 3 0.00266551 398 20 2776.10 9
Da Encarnaçao Zeferino Fany LTJBM BM03 11.6 747.73 11 4 817.54 8 6.18 606.512854 14 0.0025162 461 20 2632.79 13
5408.88
BABIC ELDINA LTMAP P21 16.0 684.09 16 4 775.36 11 6.71 649.93305 8 0.00244792 494 17 2603.38 12
BOUDART CAROLINE LTMAP P20 15.8 708.21 14 3 677.39 20 5.88 566.769412 18 0.00237731 528 14 2480.37 16
SALINGUE STEPHANIE LTMAP P22 17.4 530.77 23 3 456.68 24 5.56 533.148354 22 0.00239468 519 15 2039.60 24
7123.34
BILSKI  Alexandra EPNDL ND9 10.7 912.53 2 4 841.92 2 9.28 888.095097 1 0.00209838 688 3 3330.54 1
ANEN  Alexandra EPNDL ND10 12.8 564.05 25 3 590.40 25 5.15 497.668916 25 0.00268981 388 21 2040.13 23
5370.67
Voilley Gabrielle EEL D34 10.5 952.99 1 4 865.99 1 6.47 635.48717 10 0.00207407 704 2 3158.46 2
Larsson Riad Molly EEL D33 11.0 854.60 4 4 837.07 3 6.7 658.00795 7 --- 2349.68 19
5508.14
1 LCD 17798
2 EPFL 16849
3 EPSA 11946
4 LGL 11297
5 LTMAP 7123
6 EEL 5508
7 LTJBM 5409
8 EPNDL 5371